Besøgsstatistik for Tersoft.dk - 06/07 2025 - 05:08 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 216.73.216.143, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 568.002 unikke besøg siden d. 30/05 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
22.866.479 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.475 IP-numre. [10/11 2024] [04/07 2025]
      Seneste besøg var klokken: 05:07:05
      Starter visningen i linje 1106  Placering: 1306

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
05/07 2025  205.210.31.161 4
05/07 2025  170.106.165.76 4
04/07 2025  51.68.236.68 4
04/07 2025  43.159.138.217 4
03/07 2025  43.165.65.75 4
03/07 2025  43.130.111.40 4
02/07 2025  4.227.36.95 4 Tersoft.dk
02/07 2025  207.46.13.151 4 Tersoft.dk
02/07 2025  20.171.207.125 4 Tersoft.dk
30/06 2025  205.210.31.169 4
29/06 2025  207.46.13.127 4 Tersoft.dk
29/06 2025  205.210.31.158 4
28/06 2025  77.88.47.6 4 Tersoft.dk
28/06 2025  170.106.180.246 4
28/06 2025  157.55.39.195 4 Tersoft.dk
27/06 2025  77.88.47.26 4 Tersoft.dk
27/06 2025  77.88.47.22 4 Tersoft.dk
27/06 2025  198.235.24.150 4
26/06 2025  57.141.0.18 4
26/06 2025  40.77.167.254 4 Tersoft.dk
25/06 2025  54.36.149.95 4
25/06 2025  118.193.36.107 4
24/06 2025  69.171.231.10 4
23/06 2025  54.36.149.72 4
23/06 2025  54.36.149.39 4
23/06 2025  54.36.148.160 4
23/06 2025  198.235.24.156 4
22/06 2025  54.36.148.254 4
22/06 2025  54.36.148.124 4
22/06 2025  173.252.87.1 4
22/06 2025  157.55.39.205 4 Tersoft.dk
21/06 2025  195.82.146.212 4 Tersoft.dk
20/06 2025  54.36.149.92 4
20/06 2025  54.36.148.97 4
19/06 2025  43.135.130.202 4
18/06 2025  93.123.109.120 4
18/06 2025  69.171.230.10 4
18/06 2025  5.8.10.228 4
17/06 2025  57.141.0.8 4
17/06 2025  5.133.192.105 4
14/06 2025  57.141.0.25 4
14/06 2025  43.166.136.153 4
14/06 2025  205.210.31.57 4
14/06 2025  185.220.101.3 4 Tersoft.dk
14/06 2025  147.185.132.19 4
13/06 2025  43.155.140.157 4
13/06 2025  40.77.167.159 4 Tersoft.dk
13/06 2025  124.222.8.47 4
13/06 2025  101.32.208.70 4
12/06 2025  69.171.249.8 4
12/06 2025  43.159.152.187 4
12/06 2025  4.227.36.21 4 Tersoft.dk
11/06 2025  43.163.206.70 4
11/06 2025  43.153.7.191 4
10/06 2025  54.36.148.36 4
10/06 2025  195.82.146.213 4 Tersoft.dk
10/06 2025  104.210.140.136 4
09/06 2025  54.36.148.29 4
09/06 2025  52.167.144.172 4 Tersoft.dk
09/06 2025  43.153.85.46 4
07/06 2025  54.36.148.207 4
07/06 2025  205.210.31.9 4
07/06 2025  198.235.24.77 4
07/06 2025  198.235.24.41 4
06/06 2025  54.36.149.61 4
06/06 2025  52.167.144.232 4 Tersoft.dk
04/06 2025  180.163.220.100 4
03/06 2025  52.167.144.175 4 Tersoft.dk
02/06 2025  43.133.139.6 4
01/06 2025  43.153.96.233 4
30/05 2025  52.167.144.150 4 Tersoft.dk
29/05 2025  185.220.101.1 4 Tersoft.dk
28/05 2025  54.36.148.11 4
28/05 2025  43.153.19.83 4
27/05 2025  54.36.148.162 4
27/05 2025  43.159.144.16 4
26/05 2025  52.167.144.202 4 Tersoft.dk
26/05 2025  205.210.31.54 4
26/05 2025  101.198.0.155 4 Tersoft.dk
24/05 2025  57.141.0.3 4
24/05 2025  49.51.204.74 4
21/05 2025  54.36.148.144 4
21/05 2025  111.7.96.160 4
19/05 2025  81.209.177.145 4
18/05 2025  40.77.167.0 4 Tersoft.dk
16/05 2025  69.171.231.1 4
16/05 2025  54.36.149.68 4
15/05 2025  77.74.177.118 4
15/05 2025  54.36.148.198 4
14/05 2025  54.36.148.47 4
12/05 2025  170.106.152.218 4
10/05 2025  49.51.52.250 4
09/05 2025  54.36.148.146 4
09/05 2025  205.210.31.20 4
07/05 2025  43.130.53.252 4
07/05 2025  199.244.88.218 4
06/05 2025  54.36.149.37 4
05/05 2025  43.166.250.187 4
05/05 2025  173.252.107.1 4
03/05 2025  54.36.149.47 4
03/05 2025  54.36.149.100 4
28/04 2025  207.46.13.130 4 Tersoft.dk
28/04 2025  206.168.34.207 4
27/04 2025  198.235.24.58 4
27/04 2025  13.48.23.183 4 Tersoft.dk
25/04 2025  49.51.196.42 4
23/04 2025  43.173.1.57 4
22/04 2025  54.36.149.9 4
22/04 2025  43.135.142.37 4
21/04 2025  51.8.102.62 4
21/04 2025  45.156.128.106 4
21/04 2025  40.77.167.181 4 Tersoft.dk
21/04 2025  4.227.36.62 4 Tersoft.dk
20/04 2025  51.8.102.213 4
19/04 2025  43.130.3.120 4
18/04 2025  66.249.75.99 4
18/04 2025  54.36.148.14 4
18/04 2025  43.131.39.179 4
17/04 2025  93.159.230.28 4
17/04 2025  52.167.144.159 4 Tersoft.dk
17/04 2025  51.8.102.25 4
16/04 2025  92.255.57.103 4 Tersoft.dk
15/04 2025  52.167.144.183 4 Tersoft.dk
14/04 2025  52.169.34.45 4
14/04 2025  40.77.167.108 4 Tersoft.dk
13/04 2025  198.235.24.17 4
10/04 2025  172.200.76.239 4
09/04 2025  52.191.112.14 4
08/04 2025  213.232.87.232 4 Tersoft.dk
08/04 2025  109.202.99.36 4 Tersoft.dk
07/04 2025  45.148.10.174 4
06/04 2025  54.36.149.57 4
06/04 2025  54.36.148.84 4
05/04 2025  157.55.39.14 4 Tersoft.dk
02/04 2025  17.241.75.140 4
28/03 2025  54.36.148.176 4
27/03 2025  204.137.14.85 4
26/03 2025  43.159.152.184 4
25/03 2025  52.167.144.235 4 Tersoft.dk
23/03 2025  45.156.129.122 4
20/03 2025  54.36.148.10 4
20/03 2025  199.244.88.221 4
18/03 2025  205.210.31.104 4
16/03 2025  170.106.180.139 4
15/03 2025  54.36.148.126 4
15/03 2025  51.8.102.207 4
14/03 2025  85.25.185.138 4
14/03 2025  54.36.148.12 4
13/03 2025  20.188.250.237 4
13/03 2025  170.106.110.146 4
07/03 2025  5.133.192.87 4
04/03 2025  51.8.102.32 4
03/03 2025  43.159.141.150 4
03/03 2025  194.50.16.252 4
02/03 2025  43.135.145.117 4
01/03 2025  51.8.102.111 4
28/02 2025  5.133.192.146 4
27/02 2025  51.8.102.34 4
27/02 2025  51.8.102.13 4
26/02 2025  192.99.36.61 4
25/02 2025  37.60.255.55 4
24/02 2025  43.130.60.195 4
23/02 2025  199.244.88.227 4
22/02 2025  66.249.79.173 4
22/02 2025  54.36.148.34 4
22/02 2025  54.36.148.112 4
21/02 2025  51.8.102.1 4
19/02 2025  54.36.148.51 4
19/02 2025  51.8.102.239 4
18/02 2025  4.227.36.61 4 Tersoft.dk
17/02 2025  51.8.102.237 4
16/02 2025  173.252.83.6 4
16/02 2025  173.252.83.11 4
15/02 2025  173.252.83.15 4
14/02 2025  212.118.43.65 4
12/02 2025  91.236.168.249 4 Tersoft.dk
09/02 2025  66.249.69.128 4 Tersoft.dk
09/02 2025  212.227.201.53 4
07/02 2025  205.210.31.46 4
03/02 2025  88.99.26.177 4
01/02 2025  54.36.149.4 4
24/01 2025  193.70.81.110 4
21/01 2025  93.158.91.32 4
18/01 2025  198.235.24.29 4
16/01 2025  199.45.154.128 4
12/01 2025  66.249.66.194 4 Tersoft.dk
05/01 2025  66.249.77.105 4 Tersoft.dk
31/12 2024  95.163.255.141 4
31/12 2024  80.85.245.241 4
23/12 2024  207.46.13.31 4 Tersoft.dk
22/12 2024  43.155.183.138 4
10/12 2024  43.163.0.99 4
04/12 2024  66.249.78.8 4 Tersoft.dk
01/12 2024  192.175.111.232 4
28/11 2024  93.158.90.70 4
21/11 2024  188.165.232.135 4
18/11 2024  198.235.24.129 4
12/11 2024  188.165.215.206 4
11/11 2024  198.235.24.19 4
06/07 2025  216.73.216.143 3 Tersoft.dk

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 05/07 2025 - 09:23:00

          De seneste 15 af ialt 2960 dage

  06/07 2025 var der 7 unikke besøg.
  05/07 2025 var der 43 unikke besøg.
  04/07 2025 var der 63 unikke besøg.
  03/07 2025 var der 59 unikke besøg.
  02/07 2025 var der 52 unikke besøg.
  01/07 2025 var der 50 unikke besøg.
  30/06 2025 var der 81 unikke besøg.
  29/06 2025 var der 51 unikke besøg.
  28/06 2025 var der 52 unikke besøg.
  27/06 2025 var der 69 unikke besøg.
  26/06 2025 var der 53 unikke besøg.
  25/06 2025 var der 57 unikke besøg.
  24/06 2025 var der 46 unikke besøg.
  23/06 2025 var der 62 unikke besøg.
  22/06 2025 var der 59 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2960 dage
81 -
41 -
0 -
Low score: 7 - High score: 81
Gns: 54 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
45 -
23 -
0 -
Low score: 3 - High score: 45
Gns: 22 besøg.


De seneste 15 af ialt 423 uger
435 -
218 -
0 -
Low score: 259 - High score: 435
Gns: 338 besøg.


De seneste 15 af ialt 99 måneder
7.935 -
3.968 -
0 -
Low score: 274 - High score: 7.935
Gns: 3.035 besøg.


De seneste 9 af ialt 9 år
141.204 -
70.602 -
0 -
Low score: 8.427 - High score: 141.204
Gns: 63.111 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
568.002 -
284.001 -
0 -
Low score: 568.002 - High score: 568.002
Gns: 568.002 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 23, 81
Visits : (Tod, Yst) = 369, 7135

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.1332686701:25:13
216.73.216.143161504:55:05
77.88.47.221101:51:11
95.108.213.2001002:21:58
95.108.213.1481003:52:56
91.246.41.1661000:10:00
87.250.224.451003:51:36
87.250.224.251004:36:57
87.250.224.171003:51:37
77.88.47.51002:21:59
77.88.47.241001:16:27
5.255.231.851003:56:31
5.255.231.701004:52:25
5.255.231.641004:32:04
5.255.231.591003:58:25
45.141.215.401005:07:05
213.180.203.2501001:10:42
213.180.203.2191001:51:11
213.180.203.2001004:32:05
213.180.203.1701004:45:00
213.180.203.1601004:32:34
213.180.203.1201003:52:18
212.227.64.1681001:11:48
2.108.208.11077Y 16:46:30
34.162.213.98016Y 07:16:53
34.162.87.2508Y 03:11:23
34.162.79.8808Y 16:03:49
34.162.74.25308Y 05:15:03
34.162.249.19308Y 04:04:03
34.162.177.3108Y 17:30:46
34.162.172.12008Y 12:08:31
34.162.161.25408Y 10:13:47
34.162.144.18708Y 10:24:38
144.76.33.4206Y 19:30:38
66.249.70.3904Y 19:08:02
77.88.47.303Y 14:34:43
104.210.140.13703Y 19:14:19
77.88.47.2902Y 06:52:08
77.88.47.2802Y 19:40:57
77.88.47.202Y 21:31:18
69.171.249.11602Y 20:07:38
69.171.249.11402Y 20:02:26
66.249.64.16502Y 19:08:02
51.68.236.9202Y 14:30:20
51.222.253.1602Y 12:03:08
51.222.253.1402Y 21:19:06
34.162.151.19002Y 10:03:32
176.126.103.702Y 18:37:32
138.246.253.2402Y 06:11:39
114.119.138.15502Y 13:07:53
114.119.137.16702Y 13:52:05
104.210.140.13902Y 03:16:34
95.108.213.9001Y 20:48:39
95.108.213.25101Y 20:27:08
95.108.213.21701Y 05:52:05
95.108.213.15101Y 18:38:32
91.201.115.17401Y 01:47:59
87.250.224.301Y 02:29:07
87.250.224.24601Y 11:14:02
87.250.224.24501Y 08:29:26
87.250.224.12501Y 12:10:38
87.250.224.10801Y 05:04:12
83.217.9.7301Y 04:17:26
77.88.47.901Y 20:27:16
77.88.47.801Y 05:04:12
77.88.47.701Y 23:31:22
77.88.47.601Y 02:54:21
77.88.47.401Y 20:48:40
77.88.47.3001Y 18:33:10
77.88.47.2601Y 18:38:33
77.88.47.2301Y 06:39:41
77.88.47.2101Y 11:14:03
77.88.47.1801Y 04:56:07
77.88.47.1701Y 17:13:04
77.88.47.1401Y 12:10:38
66.249.70.3201Y 10:59:45
57.141.0.701Y 01:10:49
54.36.149.2801Y 12:03:09
54.36.148.25401Y 07:16:33
54.36.148.22201Y 03:53:22
54.36.148.11601Y 21:19:08
52.167.144.17101Y 14:30:01
5.255.231.5701Y 21:31:17
5.255.231.4701Y 06:39:40
5.255.231.4101Y 18:33:06
5.255.231.14101Y 23:31:22
5.255.231.13901Y 19:40:56
213.180.203.21601Y 17:13:03
213.180.203.19001Y 04:56:06
213.180.203.14301Y 14:34:43
213.180.203.1001Y 10:12:16
203.83.11.1401Y 07:23:40
198.235.24.801Y 09:58:13
198.235.24.12201Y 07:43:41
185.36.190.7401Y 17:39:44
165.232.175.10201Y 12:10:53
157.245.194.4501Y 08:02:03
152.42.255.4201Y 18:45:39
152.42.227.5201Y 10:20:26
147.185.132.13801Y 10:47:30
100

  Error log   


De seneste 15 af 56 dages logninger
54 -
27 -
0 -
Low score: 5 - High score: 54
Gns: 28 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

06/07-25 05:00:52
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/updated.php
  STAT files: Loduhret dk.loduhret.dk missing 
    hits | dk.loduhret.dk missing date | 
    dk.loduhret.dk 0 | dk.loduhret.dkp 
    missing hits | dk.loduhret.dkp 
    missing date | dk.loduhret.dkp 0
40.77.190.190
end
06/07-25 04:48:29
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 7124
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
89.184.63.119
end
06/07-25 03:28:20
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/dagsnavn.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
86.3.206.133
end
06/07-25 00:00:00
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3421 / 3435
Last sect.:
@$ 250704 45593
@$ 250705 75189
@$ 250706 1
@
192.168.0.1
end
06/07-25 00:00:00
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/250706/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    250706/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    250706/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    250706/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/got-through.txt til %ROOT%/IP-
    files/250706/got-through.txt 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    250706/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/250706/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    250706/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/250706/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/Injections.txt til %ROOT%/IP-
    files/250706/Injections.txt 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/250706/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/250706/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/golden-pages.txt til %ROOT%/IP-
    files/250706/golden-pages.txt 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/250706/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/250706/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    250706/Log.txt 
Fra %INCL%/IP/Sub_Domain_errors.txt til 
    %ROOT%/IP-files/250706/Sub_Domain_
    errors.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dk til %ROOT%/IP-files/
    250706/nuqur.dk 
Fra 

% 170529 22866479
/ads.txt 51
/bot.html 181
/Error/index404.php 1
/Error 11
/Error404 30217
/Games/BilledLotteri/index.php 497
/Games/BilledLotteri 7269544
/humans.txt 47
/Indhold 771
/Main/banner.html 94
/Main/cookie.php 3
/Main/cookie 229323
/Main/futter 684
/Main/Logning 9466
/Main/logo.html 532
/Main/main.php 13
/Main/main1 110924
/Main/main 619801
/Main/Overblik 1380
/Main/stats 43075
/Main/updated.php 2
/Main/updated 102608
/Main 20
/Menuen/index.php 2
/Menuen/Menu 96
/Menuen 96712
/tersoft.dk 19
/webmain 302541
/webmaster 7
/wp-login 403
5.103.206.161 386
admin 3
Error404 40072
install 3
phpinfo 2
root 14005440
updater 3
wp-config 88

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
251.050.620 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 3067 dage

  06/07 2025 var der 5.324 individuelle sidebesøg.
  05/07 2025 var der 75.189 individuelle sidebesøg.
  04/07 2025 var der 45.593 individuelle sidebesøg.
  03/07 2025 var der 70.113 individuelle sidebesøg.
  02/07 2025 var der 83.435 individuelle sidebesøg.
  01/07 2025 var der 64.789 individuelle sidebesøg.
  30/06 2025 var der 68.233 individuelle sidebesøg.
  29/06 2025 var der 68.377 individuelle sidebesøg.
  28/06 2025 var der 71.994 individuelle sidebesøg.
  27/06 2025 var der 76.848 individuelle sidebesøg.
  26/06 2025 var der 58.093 individuelle sidebesøg.
  25/06 2025 var der 72.973 individuelle sidebesøg.
  24/06 2025 var der 78.624 individuelle sidebesøg.
  23/06 2025 var der 83.854 individuelle sidebesøg.
  22/06 2025 var der 74.255 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 3067 dage
83.854 -
41.927 -
0 -
Low score: 5.324 - High score: 83.854
Gns: 66.513 besøg.


De seneste 15 af ialt 438 uger
525.654 -
262.827 -
0 -
Low score: 412.676 - High score: 525.654
Gns: 493.254 besøg.


De seneste 15 af ialt 47 måneder
2.385.670 -
1.192.835 -
0 -
Low score: 344.443 - High score: 2.385.670
Gns: 2.078.972 besøg.


De seneste 9 af ialt 9 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 27.894.513 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
251.050.620 -
125.525.310 -
0 -
Low score: 251.050.620 - High score: 251.050.620
Gns: 251.050.620 besøg.


  Total execution time 1902 msec.